Савремени Јефферсон никли ковани су између 1965. и данас. Већина ових никела је и данас у оптицају. Почетни сакупљач новчића може саставити комплетан сет ових новчића строго из оптицаја.
Тржиште за Јефферсон Ницкелс
Никели Јефферсон се и даље производе у америчкој ковници новца и активно се користе у трговини. Према томе, већина тиражних примерака вреди само номинално, али има неколико који вреде мало више.
Кључни датуми, реткости и сорте
Следећи Нифферсон никли у било ком стању вреде знатно више од уобичајених. Због тога пажљиво погледајте новчић или нека кованица буде оверена од стране реномираног продавца новчића или независне службе за оцењивање.
Напомена : Ова два никла издала је америчка ковница новца у специјалним колекторским сетовима са малим ковањем. Новчићи имају посебну завршну обраду која целој површини новчића даје ледени завршетак.
- 1994 П Матт Прооф
- 1997 П Матт Прооф
Стање или оцена
Ако је ваш новчић ношен и изгледа слично оном приказаном на доњој вези, сматра се кованим новчићем.
Ако ваш новчић изгледа слично оном приказаном на доњој вези и нема доказа о трошењу због тога што је у оптицају, сматра се неокруженим новчићем.
Ознаке ковнице
Ознака ковнице новца налази се на аверсу новчића, десно испод датума. На кованицама кованим у Филаделфији (1965-1979) није било ознаке ковнице новца, нити ознаке ковнице „П“ од 1980. године до данас. Денвер је употребио „Д“, а Сан Францисцо „С“ .
Типови дизајна серије никл путовање према западу
2004. године америчка ковница новца започела је посебну двогодишњу серију у знак сећања на куповину у Луизијани и експедицију Луиса и Кларка. 2004. представљена су два нова реверсна дизајна. 2005. аверс је промењен и коришћена су два нова реверса. У 2006. години коришћена је нова аверса и поново је коришћена оригинална реверса која приказује дом Томаса Јефферсона, Монтицелло.
Врсте дизајна Јефферсон Ницкелс
- Оригинални дизајн 1938-2003
- 2004. "Медаља мира" и "Кобилица"
- 2005. "Бисон" и "Оцеан"
- 2006 - данас: Нова реверза Монтицелло
Просечне вредности и цене модерног јефферсон никла
Следећа табела наводи куповну цену (шта можете да очекујете да платите дилеру да бисте купили новчић) и вредност продаје (шта можете да очекујете да вам дилер плати ако продате новчић). У првој колони наведени су датум и марка ковнице, праћени купопродајном ценом и продајном вредношћу за просечан циркулирани Јефферсонов новчић од пет центи. Сљедеће двије колоне наводе цијену куповине и вриједност продаје за просјечно нециркулирано. То су приближне малопродајне цене и велепродајне вредности. Стварна понуда коју добијете од одређеног трговца новчићима варираће у зависности од стварне оцене новчића и низа других фактора који одређују његову вредност.
| Датум и ковница | Цирц. Купи | Цирц. Продај | Унц. Купи | Унц. Продај | |
| 1965 | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1965 СМС | ФВ | ФВ | 0,58 долара | 0,41 долара | |
| 1966 | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,21 долара | |
| 1966 СМС | ФВ | ФВ | 0,55 долара | 0,39 долара | |
| 1967 | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,21 долара | |
| 1967 СМС | ФВ | ФВ | 0,53 УСД | 0,39 долара | |
| 1968-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1968-С | ФВ | ФВ | 0,34 долара | 0,25 долара | |
| 1969-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1969-С | ФВ | ФВ | 0,39 долара | 0,26 долара | |
| 1970-Д | ФВ | ФВ | 0,34 долара | 0,25 долара | |
| 1970-С | ФВ | ФВ | 0,53 УСД | 0,39 долара | |
| 1971 | ФВ | ФВ | 1,30 УСД | 0,90 $ | |
| 1971-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1972 | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1972-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 1973 | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1973-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 1974 | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 1974-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1975 | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1975-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| 1976 | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1976-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1977 | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1977-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,20 УСД | |
| Датум и ковница | Цирц. Купи | Цирц. Продај | Унц. Купи | Унц. Продај | |
| 1978 | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1978-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1979 | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1979-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,19 долара | |
| 1980-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 1980-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1981-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1981-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1982-П | 0,29 долара | 0,14 долара | 4,70 УСД | 3,50 УСД | |
| 1982-Д | 0,22 долара | 0,11 УСД | 1,30 УСД | 0,90 $ | |
| 1983-П | 0,23 долара | 0,12 УСД | 1,80 УСД | 1,20 УСД | |
| 1983-Д | 0,18 долара | ФВ | 1,30 УСД | 0,90 $ | |
| 1984-П | 0,13 УСД | ФВ | 1,10 УСД | 0,70 УСД | |
| 1984-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 1985-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1985-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 1986-П | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,19 долара | |
| 1986-Д | 0,14 долара | ФВ | 1,20 УСД | 0,90 $ | |
| 1987-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 1987-Д | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,22 долара | |
| 1988-П | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| 1988-Д | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,21 долара | |
| 1989-П | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1989-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| Датум и ковница | Цирц. Купи | Цирц. Продај | Унц. Купи | Унц. Продај | |
| 1990-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,21 долара | |
| 1990-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1991-П | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1991-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 1992-П | ФВ | ФВ | 1,20 УСД | 0,80 УСД | |
| 1992-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1993-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1993-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1994-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1994-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,21 долара | |
| 1994-П СМС * | - | - | 44,00 УСД | 29,00 УСД | |
| 1995-П | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1995-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,19 долара | |
| 1996-П | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1996-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 1997-П | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| 1997-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 1997-П СМС * | - | - | 120,00 УСД | 80,00 УСД | |
| 1998-П | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| 1998-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| 1999-П | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 1999-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,20 УСД | |
| 2000-П | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 2000-Д | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,20 УСД | |
| 2001-П | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,22 долара | |
| 2001-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,21 долара | |
| 2002-П | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| 2002-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,19 долара | |
| Датум и ковница | Цирц. Купи | Цирц. Продај | Унц. Купи | Унц. Продај | |
| 2003-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 2003-Д | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 2004-П Руковање миром | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 2004-Д Руковање миром | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 2004-П Кобилица | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,20 УСД | |
| 2004-Д Кобилица | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 2005-П Бисон | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,20 УСД | |
| 2005-П Бисон СМС | ФВ | ФВ | 2,70 $ | 2,00 УСД | |
| 2005-Д Бисон | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,19 долара | |
| 2005-Д Бисон СМС | ФВ | ФВ | 2,60 УСД | 1,90 $ | |
| 2005-П Океан | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 2005-П океански СМС | ФВ | ФВ | 2,60 УСД | 1,90 $ | |
| Океан 2005-Д | ФВ | ФВ | 0,30 УСД | 0,21 долара | |
| 2005-Д океански СМС | ФВ | ФВ | 2,70 $ | 1,90 $ | |
| 2006-П Монтицелло | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,19 долара | |
| 2006-П СМС Монтицелло | ФВ | ФВ | 2,40 УСД | 1,80 УСД | |
| 2006-Д Монтицелло | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 2006-Д СМС Монтицелло | ФВ | ФВ | 2,70 $ | 1,90 $ | |
| Датум и ковница | Цирц. Купи | Цирц. Продај | Унц. Купи | Унц. Продај | |
| 2007-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,20 УСД | |
| 2007-П СМС | ФВ | ФВ | 2,40 УСД | 1,60 УСД | |
| 2007-Д | ФВ | ФВ | 0,29 долара | 0,20 УСД | |
| 2007-Д СМС | ФВ | ФВ | 2,20 УСД | 1,40 УСД | |
| 2008-П | ФВ | ФВ | 0,28 долара | 0,19 долара | |
| 2008-П СМС | ФВ | ФВ | 2,20 УСД | 1,60 УСД | |
| 2008-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,18 долара | |
| 2008-Д СМС | ФВ | ФВ | 2,40 УСД | 1,70 $ | |
| 2009-П | ФВ | ФВ | 0,34 долара | 0,24 долара | |
| 2009-П СМС | ФВ | ФВ | 2,20 УСД | 1,60 УСД | |
| 2009-Д | ФВ | ФВ | 0,27 долара | 0,20 УСД | |
| 2009-Д СМС | ФВ | ФВ | 2,20 УСД | 1,60 УСД | |
| 2010-П | ФВ | ФВ | 0,34 долара | 0,24 долара | |
| 2010-П СМС | ФВ | ФВ | 2,20 УСД | 1,60 УСД | |
| 2010-Д | ФВ | ФВ | 0,31 долара | 0,21 долара | |
| 2010-Д СМС | ФВ | ФВ | 2,30 УСД | 1,60 УСД | |
| 2011-П | ФВ | ФВ | 0,32 долара | 0,22 долара | |
| 2011-Д | ФВ | ФВ | 0,31 долара | 0,23 долара | |
| 2012-П | ФВ | ФВ | 0,31 долара | 0,22 долара | |
| 2012-Д | ФВ | ФВ | 0,33 долара | 0,24 долара | |
| 2013-П | ФВ | ФВ | 0,32 долара | 0,23 долара | |
| 2013-Д | ФВ | ФВ | 0,33 долара | 0,22 долара | |
| 2014-П | ФВ | ФВ | 0,33 долара | 0,23 долара | |
| 2014-Д | ФВ | ФВ | 0,33 долара | 0,23 долара | |
| Комплетан сет кованог датума Укупан новац: 112 | 30,00 УСД | 15,00 УСД | 300,00 УСД | 220,00 $ | |
| Комплетни датумски сет Укупан новац: 49 | 7,00 УСД | ФВ | 65,00 УСД | 45,00 УСД | 
ФВ = номинална вредност
"-" (цртица) = Није применљиво или не постоји довољно података за израчунавање просечне цене
* = Погледајте одељак изнад "Кључни датуми, реткости и сорте" за више информација о овим кованицама.
