
Илустрација: Смрека / Еллен Линднер
Америчка ковница новца израђивала је пробне сетове од 1936. до данас. Временом су просечне вредности кованица на основу тренутних тржишних услова осцилирале врло мало. Када купујете или продајете Сједињене Државе, пробни комплети морају да садрже сву оригиналну амбалажу америчке ковнице, кутије и све оригиналне документе и потврде о аутентичности (ЦОА). Комплети не би требало да буду оштећени, а кованице никада не смеју бити у оптицају.
Шта је сет доказа Сједињених Држава?
Ковница новца Сједињених Држава започела је производњу кованица почетком 1800-их. То су били посебни новчићи произведени са посебном пажњом који су на површину новчића дали посебан завршетак, а затим их продали сакупљачима кованица у канцеларијама америчке ковнице новца у Филаделфији. Нема свака кованица произведена у оптицају копија Прооф. Како је време еволуирало, сакупљачи новчића тражили су по један ковани новац за сваку врсту кованог новца. Године 1936. америчка ковница новца почела је да саставља сетове сваког кованог новчића и продаје их директно колекционарима. Поред тога, ове кованице можете наручити путем поште.
Како је време одмицало, ковница новца такође је почела да израђује пригодне новчиће. Ковница новца је ове новчиће произвела у пословном штрајку и пробним завршним радовима. Колекционарима су на располагању били различити комплети који су комбиновали различите апоене пригодних кованица или различите завршне облоге. Тренутно своје доказне кованице можете наручити директно са веб странице Америчке ковнице новца.
Кључни датуми, реткости и сорте
Следећи скупови доказа у било ком стању вреде знатно више од уобичајених скупова доказа. Као такви, ови новчићи су често фалсификовани или измењени од уобичајених кованица. Стога, пре него што започнете прославу превременог пензионисања са новим пронађеним богатством, положите кованице на оверу код реномираног продавца новчића или независне службе за оцењивање.
- Сви комплети доказа датирани су од 1936. до 1951. године
- 1971-С Но С Јефферсон 5 центи (Јефферсон никлу недостаје ознака ковнице "С" на аверсу)
- 1981-С Цлеар С (све ознаке ковнице на свим кованицама имају врло јасну и равну ознаку ковнице)
- 1990-С Но С Линцолн цент (у Линцолн пенију недостаје ознака ковнице "С" на аверсу испод датума)
Савремени амерички доказ постављен на вредности новчића
Цена куповине је оно што можете очекивати да ћете платити дилеру када купите новчић. Вредност продаје је оно што можете претпоставити да ће вам дилер платити ако продате новчић. То су приближне малопродајне цене и велепродајне вредности. Стварна понуда коју добијете од одређеног трговца новчићима варираће у зависности од стања комплета и неких других фактора који одређују његову вредност.
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
1936 | 3.837 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 7.500,00 $ | 5.750,00 $ |
1937 | 5.542 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 4.300,00 $ | 3.000,00 УСД |
1938 | 8,045 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 1.850,00 $ | 1.400,00 $ |
1939 | 8,795 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 1.800,00 $ | 1.250,00 $ |
1940 | 11,246 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 1.400,00 $ | $ 1,000.00 |
1941. год | 15.287 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 1.450,00 $ | $ 1,000.00 |
1942 5-дел | 21,120 | 5 | 0,91 долара | 1,89 УСД | 1.200,00 $ | 925,00 $ |
1942 6-дел | ^ | 6 | 0,96 долара | 1,89 УСД | 1.500,00 $ | 950,00 $ |
1950 | 51,386 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 550,00 $ | 400,00 УСД |
1951 | 57.500 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 560,00 $ | 410,00 $ |
1952 | 81,980 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 225,00 УСД | 175,00 УСД |
1953 | 128.800 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 210,00 УСД | 160,00 УСД |
1954 | 233.300 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 110,00 УСД | 75,00 УСД |
Кутија 1955 | 378.200 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | $ 90,00 | 65,00 УСД |
1955 Стан | ^ | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 120,00 УСД | 85,00 УСД |
1956 | 669,384 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 50,00 УСД | 40,00 УСД |
1957 | 1.247.952 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 30,00 УСД | 24,00 УСД |
1958 | 875,652 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 35,00 УСД | 28,00 УСД |
1959 | 1,149,291 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 30,00 УСД | 24,00 УСД |
1960 | 1.691.602 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 29,00 УСД | 23,20 УСД |
1960 Мали датум цент | ^ | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 35,00 УСД | 28,00 УСД |
1961 | 3,028,244 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 27,00 УСД | 21,60 долара |
1962 | 3,218,019 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 27,00 УСД | 21,60 долара |
1963 | 3,075,645 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 27,00 УСД | 21,60 долара |
1964 | 3,950,762 | 5 | 0,91 долара | 2,10 УСД | 26,00 УСД | $ 20,80 |
1965 - 1967 # | ||||||
1968-С | 3,041,506 | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 7,50 УСД | 6,00 УСД |
1968-С Но С Роосевелт Диме * | ^ | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 16.500,00 УСД | 13.000,00 $ |
1969-С | 2,934,631 | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 7,25 долара | 5,00 УСД |
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
1970-С | 2,632,810 | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 9,50 УСД | 7,00 УСД |
1970-С Ниво 7 Мали датум цент * | ^ | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 72,00 УСД | 57,00 УСД |
1970-С Но С Роосевелт Диме * | ^ | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 825,00 $ | 660,00 $ |
1971-С | 3,220,733 | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 4,50 УСД | 3,00 УСД |
1971-С Но С Јефферсон 5 центи * | ^ | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 1.350,00 $ | $ 1,000.00 |
1972-С | 3.260.996 | 5 | 0,91 долара | 5,00 УСД | 5,50 УСД | 4,00 УСД |
1973-С | 2,760,339 | 6 | 1,91 УСД | 7,00 УСД | 8,25 долара | 6,00 УСД |
1974-С | 2,612,568 | 6 | 1,91 УСД | 7,00 УСД | 10,50 УСД | 8,00 УСД |
1975-С | 2,845,450 | 6 | 1,91 УСД | 7,00 УСД | 8,40 УСД | 6,00 УСД |
1975-С Но С Роосевелт Диме * | ^ | 6 | 1,91 УСД | 7,00 УСД | 275.000,00 УСД | 220.000,00 долара |
1976-С | 4,123,056 | 6 | 1,91 УСД | 7,00 УСД | 7,75 долара | 6,00 УСД |
1976-С Двогодишњица 3-делно сребро | 3,998,621 | 3 | 1,75 долара | 13,00 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
1977-С | 3,236,798 | 6 | 1,91 УСД | 9,00 УСД | 8,00 УСД | 6,00 УСД |
1978-С | 3,120,285 | 6 | 1,91 УСД | 9,00 УСД | 7,00 УСД | 5,00 УСД |
1979-С попуњено С. | 3,677,175 | 6 | 1,91 УСД | 9,00 УСД | 8,00 УСД | 6,00 УСД |
1979-С Ведро С. | ^ | 6 | 1,91 УСД | 9,00 УСД | 70,00 УСД | 56,00 УСД |
1980-С | 3,554,806 | 6 | 1,91 УСД | 10,00 УСД | 5,00 УСД | 4,00 УСД |
1981-С попуњено С. | 4,063,083 | 6 | 1,91 УСД | 11,00 УСД | 5,50 УСД | 4,00 УСД |
1981-С Ведро С * | ^ | 6 | 1,91 УСД | 11,00 УСД | 280,00 $ | 224,00 $ |
1982-С | 3,857,479 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 3,50 УСД | 2,00 УСД |
1983-С | 3,138,765 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 3,50 УСД | 2,00 УСД |
1983-С Престиж | 140,361 | 6 | 1,91 УСД | 59,00 УСД | 43,00 УСД | 34,00 УСД |
1984-С | 2,748,430 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 5,50 УСД | 4,00 УСД |
1984-С Престиж | 316,680 | 6 | 1,91 УСД | 59,00 УСД | 38,00 $ | 30,00 УСД |
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
1985-С | 3,362,821 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 4,00 УСД | 3,00 УСД |
1986-С | 2,411,180 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 5,50 УСД | 4,00 УСД |
1986-С Престиж | 599,317 | 7 | 2,41 долара | 48,50 УСД | 38,00 $ | 30,00 УСД |
1987-С | 3,356,738 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 4,25 долара | 3,00 УСД |
1987-С Престиж | 435,495 | 6 | 1,91 УСД | 45,00 УСД | 38,00 $ | 30,00 УСД |
1988-С | 3,031,287 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 6,50 УСД | 5,00 УСД |
1988-С Престиж | 231,661 | 6 | 1,91 УСД | 45,00 УСД | 38,50 УСД | 30,00 УСД |
1989-С | 3,009,107 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 4,50 УСД | 3,00 УСД |
1989-С Престиж | 211.807 | 7 | 2,41 долара | 52,00 УСД | 45,00 УСД | 36,00 $ |
1990-С | 2,793,433 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 5,00 УСД | 4,00 УСД |
1990-С Но С Линцолн цент * | ^ | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 5.150,00 $ | 4.000,00 УСД |
1990-С Престиж | 506,126 | 6 | 1,91 УСД | 46,00 УСД | 38,50 УСД | 30,00 УСД |
1991-С | 2,610,833 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 5,00 УСД | 4,00 УСД |
1991-С Престиге | 256,954 | 7 | 2,41 долара | 55,00 УСД | 41,00 УСД | 32,00 УСД |
1992-С | 2,675,618 | 5 | 0,91 долара | 11,00 УСД | 5,50 УСД | 4,00 УСД |
1992-С Престиге | 183,285 | 7 | 2,41 долара | 49,00 УСД | 44,00 УСД | 35,00 УСД |
1992-С Сребро | 1.009.586 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 24,00 УСД | 19,00 УСД |
1992-С Силвер Премиер | 308.055 | 5 | 0,91 долара | 29,50 УСД | 24,00 УСД | 19,00 УСД |
1993-С | 2,409,394 | 5 | 0,91 долара | 12,50 УСД | 4,50 УСД | 3,00 УСД |
1993-С Престиге | 224,045 | 7 | 2,41 долара | 51,00 УСД | 55,00 УСД | 44,00 УСД |
1993-С Сребро | 589,712 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 32,00 УСД | 25,00 УСД |
1993-С Сребрна премијера | 201,282 | 5 | 0,91 долара | 29,00 УСД | 34,00 УСД | 27,00 УСД |
1994-С | 2,308,701 | 5 | 0,91 долара | 12,50 УСД | 5,00 УСД | 4,00 УСД |
1994-С Престиге | 175,893 | 7 | 2,41 долара | 49,00 УСД | 51,00 УСД | 40,00 УСД |
1994-С Сребро | 636,009 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 26,00 УСД | 20,00 УСД |
1994-С Сребрна премијера | 149.320 | 5 | 0,91 долара | 29,00 УСД | 29,00 УСД | 23,00 УСД |
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
1995-С | 2,010,384 | 5 | 0,91 долара | 12,50 УСД | 11,00 УСД | 8,00 УСД |
1995-С Престиж | 107,112 | 7 | 2,41 долара | 55,00 УСД | 77,00 $ | 61,00 УСД |
1995-С Сребро | 549,878 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 44,00 УСД | 35,00 УСД |
1995-С Сребрна премијера | 128,903 | 5 | 0,91 долара | 29,00 УСД | 59,00 УСД | 47,00 УСД |
1996-С | 2,085,191 | 5 | 0,91 долара | 12,50 УСД | 7,50 УСД | 6,00 УСД |
1996-С Престиж | 59,886 | 7 | 2,41 долара | 55,00 УСД | 270,00 $ | 210,00 УСД |
1996-С Сребро | 623,655 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 26,00 УСД | 20,00 УСД |
1996-С Сребрна премијера | 151,366 | 5 | 0,91 долара | 29,00 УСД | 33,00 УСД | 26,00 УСД |
1997-С | 1.975.000 | 5 | 0,91 долара | 12,50 УСД | 11,00 УСД | 8,00 УСД |
1997-С Престиж | 80.000 | 6 | 1,91 УСД | 44,00 УСД | 68,00 УСД | 54,00 УСД |
1997-С Сребро | 605,289 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 32,00 УСД | 25,00 УСД |
1997-С Сребрна премијера | 136.205 | 5 | 0,91 долара | 29,00 УСД | 40,00 УСД | 32,00 УСД |
1998-С | 2,086,507 | 5 | 0,91 долара | 12,50 УСД | 10,00 УСД | 8,00 УСД |
1998-С Сребро | 638,134 | 5 | 0,91 долара | 18,00 УСД | 28,00 УСД | 22,00 УСД |
1998-С Сребрна премијера | 240,658 | 5 | 0,91 долара | 37,00 УСД | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
1999-С | 2,557,899 | 9 | 1,91 УСД | 19,95 $ | 10,00 УСД | 8,00 УСД |
Квартали 1999-С | 1,169,958 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 6,00 УСД | 4,00 УСД |
1999-С Сребро | 804,565 | 9 | 1,91 УСД | 31,95 $ | 120,00 УСД | 96,00 УСД |
Сет новчића 2000-С 10 | 3,096,981 | 10 | 2,91 УСД | 19,95 $ | 6,00 УСД | 4,00 УСД |
2000-С Куартерс | 995,803 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 4,00 УСД | 3,00 УСД |
2000-С Сребро | 965,421 | 10 | 2,91 УСД | 31,95 $ | 48,00 УСД | 38,00 $ |
2001-С | 2.300.944 | 10 | 2,91 УСД | 19,95 $ | 13,00 $ | 10,00 УСД |
2001-С Куартерс | 799,736 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 7,50 УСД | 6,00 УСД |
2001-С Сребро | 889,697 | 10 | 2,91 УСД | 31,95 $ | 48,00 УСД | 38,00 $ |
2002-С | 2,319,766 | 10 | 2,91 УСД | 19,95 $ | 8,00 УСД | 6,00 УСД |
2002-С Куартерс | 764,419 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 4,00 УСД | 3,00 УСД |
2002-С Сребро | 892,229 | 10 | 2,91 УСД | 31,95 $ | 47,00 УСД | 37,00 УСД |
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
2003-С | 2,172,684 | 10 | 2,91 УСД | 19,95 $ | 8,00 УСД | 6,00 УСД |
2003-С Куартерс | 1,225,507 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 4,00 УСД | 3,00 УСД |
2003-С Сребро | 1,142,858 | 10 | 2,91 УСД | 31,95 $ | 47,00 УСД | 37,00 УСД |
2004-С | 1,789,488 | 11 | 2,96 УСД | 22,95 $ | 9,00 УСД | 7,00 УСД |
2004-С Куартерс | 951,196 | 5 | 1,25 УСД | 15,95 $ | 30,00 УСД | 24,00 УСД |
2004-С Сребро | 1,175,934 | 11 | 2,96 УСД | 37,95 $ | 47,00 УСД | 37,00 УСД |
2004-С Сребрне четвртине | 593,852 | 5 | 1,25 УСД | 23,95 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
2005-С | 2,260,063 | 11 | 2,96 УСД | 22,95 $ | 6,00 УСД | 4,00 УСД |
2005-С Куартерс | 981,278 | 5 | 1,25 УСД | 15,95 $ | 35,00 УСД | 28,00 УСД |
2005-С Сребро | 1,019,166 | 11 | 2,96 УСД | 37,95 $ | 48,00 УСД | 38,00 $ |
2005-С Сребрне четвртине | 606,815 | 5 | 1,25 УСД | 23,95 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
2005. Америчка ковница америчке ковнице | 46.057 | 13 | 4,96 УСД | 135,00 $ | 82,00 УСД | 65,00 УСД |
2006-С | 1,985,282 | 10 | 2,91 УСД | 22,95 $ | 10,50 УСД | 8,00 УСД |
2006-С Квартали | 876,796 | 5 | 1,25 УСД | 15,95 $ | 4,50 УСД | 3,00 УСД |
2006-С Сребро | 1,043,546 | 10 | 2,91 УСД | 37,95 $ | 50,00 УСД | 40,00 УСД |
2006-С Сребрне четвртине | 528,293 | 5 | 1,25 УСД | 23,95 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
2006 америчка ковница америчке ковнице | 48,452 | 12 | 4,91 УСД | 135,00 $ | 81,00 УСД | 64,00 УСД |
2007-С | 1,717,972 | 14 | 6,91 УСД | 26,95 $ | 16,50 УСД | 13,00 $ |
Квартали 2007-С | 544,484 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 4,50 УСД | 3,00 УСД |
2007-С Сребро | 857,562 | 14 | 6,91 УСД | 44,95 $ | 53,00 УСД | 42,00 УСД |
2007-С Сребрне четвртине | 390,389 | 5 | 1,25 УСД | 25,95 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
2007-С председнички долари | 882,271 | 4 | 4,00 УСД | 14,95 $ | 6,50 УСД | 5,00 УСД |
2007 америчка ковница америчке ковнице | 26,442 | 16 | 8,91 $ | 135,00 $ | 120,00 УСД | 96,00 УСД |
2008-С | 1,377,242 | 14 | 6,91 УСД | 26,95 $ | 78,00 УСД | 62,00 УСД |
2008-С Квартали | 482,717 | 5 | 1,25 УСД | 13,95 $ | 47,00 УСД | 37,00 УСД |
2008-С Сребро | 772,893 | 14 | 6,91 УСД | 44,95 $ | 63,00 УСД | 50,00 УСД |
2008-С Сребрне четвртине | 300,671 | 5 | 1,25 УСД | 25,95 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
2008-С председнички долари | 693,859 | 4 | 4,00 УСД | 14,95 $ | 11,00 УСД | 8,00 УСД |
2008 америчка ковница америчке ковнице | 21,194 | 15 | 6,91 УСД | 100,00 УСД | 120,00 УСД | 96,00 УСД |
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
2009-С | 1,482,502 | 18 | 7,19 $ | 29,95 УСД | 27,00 УСД | 21,00 УСД |
2009-С Линцолн Цхроницлес | 50.000 | 4 | 0,04 УСД | 55,95 $ | 135,00 $ | 100,00 УСД |
2009-С Линцолн Цент Сет од 4 новчића | 203,937 | 4 | 0,04 УСД | 7,95 УСД | 15,00 УСД | 12,00 УСД |
Квартали 2009-С | 636,473 | 6 | 1,50 УСД | 14,95 $ | 10,00 УСД | 8,00 УСД |
2009-С Сребро | 697,365 | 18 | 7,19 $ | 52,95 $ | 70,00 УСД | 56,00 УСД |
2009-С Сребрне четвртине | 293,007 | 6 | 1,50 УСД | 29,95 УСД | 38,00 $ | 30,00 УСД |
2009-С председнички долари | 629,585 | 4 | 4,00 УСД | 14,95 $ | 8,50 УСД | 6,00 УСД |
2010-С | 1,103,950 | 14 | 6,91 УСД | 31,95 $ | 72,00 УСД | 57,00 УСД |
2010-С Квартали | 276,335 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 32,00 УСД | 25,00 УСД |
2010-С Сребро | 585,414 | 14 | 6,91 УСД | 56,95 $ | 66,00 УСД | 52,00 УСД |
2010-С Сребрне четвртине | 274,003 | 5 | 1,25 УСД | 32,95 $ | 31,00 УСД | 24,00 УСД |
2010-С председнички долари | 535,463 | 4 | 4,00 УСД | 15,95 $ | 14,50 УСД | 11,00 УСД |
2011-С | 1.098.835 | 14 | 6,91 УСД | 31,95 $ | 44,00 УСД | 35,00 УСД |
2011-С Куартерс | 152.302 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 14,50 УСД | 11,00 УСД |
2011-С Сребро | 574,175 | 14 | 6,91 УСД | 67,95 $ | 75,00 УСД | 60,00 УСД |
2011-С Сребрне четвртине | 147.901 | 5 | 1,25 УСД | 41,95 $ | 50,00 УСД | 40,00 УСД |
2011-С председнички долари | 299,835 | 4 | 4,00 УСД | 19,95 $ | 20,00 УСД | 16,00 УСД |
2012-С | 794,002 | 14 | 6,91 УСД | 31,95 $ | 85,00 УСД | 68,00 УСД |
2012-С Куартерс | 148,498 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 14,00 УСД | 10,00 УСД |
2012-С Сребро | 395,443 | 14 | 6,91 УСД | 67,95 $ | 220,00 $ | 180,00 $ |
2012-С Сребрне четвртине | 162,448 | 5 | 1,25 УСД | 36,95 $ | 27,00 УСД | 22,00 УСД |
2012-С председнички долари | 249,265 | 4 | 4,00 УСД | 18,95 долара | 60,00 УСД | 48,00 УСД |
2013-С | 802,460 | 14 | 6,91 УСД | 31,95 $ | 32,00 УСД | 25,00 УСД |
2013-С четвртине | 128,377 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 13,00 $ | 10,00 УСД |
2013-С Сребро | 419,720 | 14 | 6,91 УСД | 67,95 $ | 75,00 УСД | 55,00 УСД |
2013-С Сребрне четвртине | 138,451 | 5 | 1,25 УСД | 41,95 $ | 32,00 УСД | 20,00 УСД |
2013-С председнички долари | 266,677 | 4 | 4,00 УСД | 18,95 долара | 15,00 УСД | 15,00 УСД |
Датум и врста | Тотал Сетс Солд | Укупно кованица | Укупна номинална вредност | Ориг. Цена издања | Прос. Цена куповине | Прос. Вредност продаје |
2014-С | 680,977 | 14 | 6,91 УСД | 31,95 $ | 28,00 УСД |
21,00 УСД |
2014-С четвртине | 109,432 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 14,00 УСД | 10,00 УСД |
2014-С Сребро | 404,665 | 14 | 6,91 УСД | 67,95 $ | 58,00 УСД | 42,00 УСД |
2014-С Сребрне четвртине | 111,172 | 5 | 1,25 УСД | 41,95 $ | 32,00 УСД | 24,00 УСД |
2014-С председнички долари | 218,976 | 4 | 4,00 УСД | 18,95 долара | 19,00 УСД | 14,00 УСД |
2015-С | 662,934 | 14 | 6,91 УСД | 32,95 $ | 25,00 УСД | 18,00 УСД |
2015-С четвртине | 99,473 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 14,00 УСД | 10,00 УСД |
2015-С Сребро | 387460 | 14 | 6,91 УСД | 53,95 $ | 50,00 УСД | 37,00 УСД |
2015-С Сребрне четвртине | 103,369 | 5 | 1,25 УСД | 31,95 $ | 25,00 УСД | 18,00 УСД |
2015-С председнички долари | 222.068 | 4 | 4,00 УСД | 18,95 долара | 15,00 УСД | 11,00 УСД |
2016-С | 575,183 | 13 | 5,91 УСД | 31,95 $ | 28,00 УСД | 20,00 УСД |
2016-С четвртине | 85,032 | 5 | 1,25 УСД | 14,95 $ | 14,00 УСД | 10,00 УСД |
2016-С Сребро | 356,683 | 13 | 5,91 УСД | 52,95 $ | 49,00 УСД | 37,00 УСД |
2016-С Сребрне четвртине | 88.475 | 5 | 1,25 УСД | 31,95 $ | 25,00 УСД | 18,00 УСД |
2016-С председнички долари | 124,420 | 3 | 3,00 УСД | 17,95 $ | 14,00 УСД | 10,00 УСД |
2017-С | 568,681 | 10 | 2,91 УСД | 31,95 $ | 30,00 УСД | 20,00 УСД |
2017-С четвртине | 85,238 | 5 | 1,25 УСД | 14,94 $ | 15,00 УСД | 10,00 УСД |
2017-С Сребро | 358.093 | 10 | 2,91 УСД | 52,95 $ | 48,00 УСД | 35,00 УСД |
2017-С Сребрне четвртине | 84,258 | 5 | 1,25 УСД | 31,95 $ | 33,00 УСД | 25,00 УСД |
2018-С | 490,414 | 10 | 2,91 УСД | 27,95 $ | 28,00 УСД | 20,00 УСД |
2018-С четвртине | 80,812 | 5 | 1,25 УСД | 15,95 $ | 15,00 УСД | 8,00 УСД |
2018-С Сребро | 308,999 | 10 | 2,91 УСД | 49,95 $ | 50,00 УСД | 40,00 УСД |
2018-С Сребрне четвртине | 74,874 | 5 | 1,25 УСД | 33,95 $ | 33,00 УСД | 22,00 УСД |
2018-С 50 тх Аннив. Рев. Прооф Сет | 199,116 | 10 | 2,91 УСД | 54,95 $ | 60,00 УСД | 50,00 УСД |
* = Погледајте одељак изнад „Кључни датуми, реткости и сорте“ за више информација о овим кованицама.
= Број „проданих комплета“ је укључен у горе наведени број.
- = Ове комплете и даље продаје америчка ковница новца, а коначни подаци о продаји још нису доступни.
# = Прооф Минт Сетови нису произведени 1965, 1966 и 1967. Међутим, америчка ковница новца је произвела специјалне комплете ковнице новца за сакупљаче новчића.